Einzelbild herunterladen
 

No LZ» Dienstag den t 1. Februar 1862.

Bekanntmachung.

Donnerstag den 13. d. M. Vormittags 10 Uhr wird bei der unterzeichneten Stelle die Beifuhr von

141 Klafter Ho'z

für die Geschäftslocale Herzoglicher Behörden aus den Domanialwalddistricten Mühlrod, Forellenweiher, Bcnjaminshaag, Älkenstein und Fürstenrod in ver­schiedenen Abthcilungen an die Wenigstnehmenden versteigert.

Wiesbaden, beu 10. Februar 1862. Hcrzgl. Nass. Receptur.

1544 Bender.

Fruchtversteigerung.

Mittwoch den 26. Februar Vormittags 10 Uhr werden bei der unter­zeichneten Receptur ungefähr

300 Malter Korn, :■

Em,6 Bi njjnjßßTwft ? 100 „ Warzen, - ,rs4

70 „ Geiste und )

180 , Hafer

öffentlich meistbietend versteigert.

Wallau, den 7. Februar 1862. Hei zogl. Nass. Receptur.

441 Deubel.

Bekanntmachung.

Der Mehrerlös von den bis einschließlich 15. December 1861 dem Leih­hause verfallenen und am 20. und 21. Januar d. I. versteigerten Pfänder von No. 5242 5312 5354 5617 5681 5775 6063 6165 6389 6457 6471 6699 6789 6920 7000 7022 7131 7492 7720 7986 7997 8155 8237 8269 8633 8815 9188 9444 9453 9482 9506 9536 9604 9866 1*0140 10156 10257 10618 10671 10747 10819 10952 11136 11360 11386 11439

11440 11444 11445 11547 11633 11707 11720 11771 11772 11839

11985 12011 12013 12026 12036 12037 12081 12116 12119 12145

12154 12162 12166 12171 12216 12238 12257 12259 12299 12317

12343 12345 12396 12406 12421 12599 1262312642 12649 12702 12732 12760 12833 12835 12837 12870 12874 12914 12935 12972

13002 13009 13027 13040 13094 13100 13 62 13251 13288 13293

13305 13347 13350 13377 13386 13394 13461 13505 13606 13611

13647 13649 13656 13692 13696 13721 13725 13767 13786 13824

13825 13831 13832 13878 13902 13906 13917 13950 13994 14034

14060 14094 14095 14107 14140 14168 14170 14176 14189 14190

14206 14235 14246 14262 14263 14270 14276 14300 14304 14329

14342 14359 14356 14364 14385 kann gegen Aushändigung der Pfand- scheiyr bei der Leihhaus-Verwaltung in Wiesbaden in Empfang genommen