Urschtinr täglich,
». Susnahnie der
6m* «tb Fe«.
taet.iÄwttiüW
•MMwrlQ*:JttW«rwtfl«r 3*1 Ml« ft» jekMte 3?>«»itU<» la JiIM.
DU Mä Rttieetn
.Ulustrirte Sonnügs-Zeilung", „Suldaer 8erchWsbMek' und Cottetft-risfe.
Rtf W ttrttre 6c» sm«» Sdunte*M Dticww» a».» (taMkb
JutSa, Mittwoch, dm 13. August 1902.
M 185.
29. Jahrgang.
Oberst Schiel.
Der Kommandant des deutschen Freikorps im Burenkrieg, Oberst Schiel, ist — so wurde schon gemeldet — in seiner Vaterstadt Frankfurt a. M. eingetroffen und hat sich im Frankstirter Hof einquarttrt. In einer Unterredung mit einem Redakteur der ,Frkf. Ztg/ hat Oberst Schiel namentlich Mtttheilungen über seine Gefangen« schäft auf St. Helena gemacht. Schiel wurde bekanntlich gleich zu Anfang deS Feldzuges, im Oktober 1899 im Gefecht bei Elandslaagte, verwundet und gerieth mit einem Theil seiner Truppe in englische Gefangenschaft. Die Ueberfahrt auf dem Transportdampfer war nach seiner Ver- sicherung „unter aller Kritik, wahrhaft haar« sträubend". Der Dampfer war vollgepfropft, man hatte nicht einmal genügenden Raum zum Auf« und Abgehen; die Verpflegung ließ viel zu wünschen übrig. Anders war eS auf St Helena, wo Schiel mit seinen Gefährten fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft zubrachte. Schiel meint, daß nur Eines Gruud zu berechtigter Klage ab» gebe: der Aufenthalt in den Zelte». Ander wärt9, so auf Ceylon, hätte» die Engländer Baracke» für die Gefangenen errichtet. Das hätte auch auf St. Helena geschehen sollen. Das Klima ist nicht ungesund, gibt aber häufig kalte Nächte, auch herrscht viel Regen, und da boten die Zelte nicht genügende» Schutz. In» folgedeffen stellte» fich bet den Jnternirten manche rheumatische Beschwerden ein. Im Uebrigen
rühmt Schiel ungemein die „Liebenswürdigkeit" der Engländer. Er versichert aber ausdrücklich, daß er lediglich für seine eigene Person spreche. Die Meinungen ,ingeu hier auseinander, einige Herren seien mit Vielem nicht zufrieden gewesen und würden wohl die Gründe hierfür noch öffentlich angeben. Schiel lobte die gute Ver» pflrgung. Wenn er für einen seiner Leute eine Anfrage wege» Kleidung, Arbeit oder Aehnlichem an die Behörde richtete, ist seine Bitte »iemalS verweigert worden. Der Kommandeur hat sich über die Deutschen sehr lobend ausgesprochen; ste fügten fich in die Ordnung, keine Straf« wurde über sie verhängt. Sie waren arbeits» willig und waren viel bei Bauten oder sonst als Handwerker thättg. Um dem empfindlichen Wassermangel abzuhelfen haben die Engländer Manches gethan. Unten an der See wurde ein Kondensirapparet ausgestellt und das Wasser heraufgepumpt. Die Einrichtungen waren aber sehr unpraktisch.
Oberst Schiel gedenkt, in einer Reihe von Städten Vorträge zu halten und wird die- auch hier thun, wenn man ihn dazu auffordert. DaS ist der Grund, warum er mit seine» Übrige« Erfahrungen etwas haushälterisch umgeht. Er äußerte sich «och über die Aufnahme der Kunde des Friedensschlusses. Die Leute waren, so sagte er, viel zu ermattet, alS daß sie »über Politik Nachdenken" konnten, als man aber das Resultat der Verhandlungen erfuhr, stellte sich ein Gefühl vollkommener Niedergeschlagenheit ein. Dann sprach Schiel über die angebliche „Desertion KrügerS". Sine solche Auffassung des Vor« ganges ist aber durchaus falsch. Krüger war gew ssermaßen gezwungen, außer Landes zu gehen. Im letzten Stadium des Krieges war die Regie«
rung sozusagen fortwährend auf dem Marsch. Der „alte Herr" wollte zuerst nicht weggehen, man überredete ihn aber endlich dazu. Die Gefahr war zu groß für ihn, es war unmöglich, de« behäbige« Präsidenten mit dem Komfort ,u umgebe«, deffe« er i« seinem hohen Alter unbedingt bedarf, seine Anwesenheit hätte fortwährend Un« gelegenheitrn und Hindernisse bereitet. Krüger ist nicht deserttrt, die Macht der Verhältnisse trieb ihn fort vom heimische« Boden.
Das Aussehen Schiel'« bestätigt sofort seine Angaben über St. Helena. Die Beinwunde, die er bei Elandslaagte erlitt, ist geheilt, nur bei Witterungsumschlägen kündigt sie fich mitunter an. Schiel ist et« Mann von kraftstrotzender Gesundheit. Allerdings sieht er älter aus, als er thatsächlich ist — Schiel ist am 19. Dezember 1858 zu Frankfurt a. M. geboren — aber ein Leben, reich au Strapazen und Entbehrungen, furcht die Züge und bleicht da» Haar. Schiel ist ein Mann von interessanter und interessirender Erscheinung. Er ist mittelgroß und breitschulterig. Da« lichte Haupthaar ist fast ganz ergraut, der mächtige Schnurrbart aber kohlschwarz. Feurige Augen beleben die energischen Gestchtszüze. Da« Geburtshaus von Adolf Friedrich Schiel ist Eschenheimer Anlage Nr. 4; sein Vater Anton Joseph Schiel war hiesiger Bürger und Kaufmann, der Mädchennamen seiner Mutter war Glindemann. Den ersten Schulunterricht genoß Schiel im Haffel'schen Institut; später besuchte er Wöhlerund Musterschule. Ja jungen Jahren trat er in da» Braunschweigische Husarenregiment ein. Auf Rath eine« Freunder, der in der Kapkolonie eine Farm besaß, wanderte er nach Südafrika au», wo noch drei Brüder von ihm und eine Schwester ansässig sind oder waren. Er hat in zahlreichen
Feldzügen an den Kämpfen mit den Eingeborenen theilgenommen. Er war Rathgeber Dinizulu'r, de» Sohnes des Zulukönig« Cetewayo. Im Jahre 1885 weilte Sch e( im Auftrag von Dinizulu in Berlin, um wegen der Besetzung der Santa Lucia-Bai mit der deutschen Regierung zu verhandeln. Die Transvaal-Regierung ernannte ihn zum Eingeborenen Kommissar im nördlichen Theil ihre» Gebiet»; auch war er einige Zeit mit der Oberleitung des gesammten Gefängnißwesen» in Transvaal betraut.
öereitcbtei.
♦ «erttwer ^ostpersoual. Die Zahl der tin OberpostdireltionSbezirk Berlin beschäftigten Post«, Telegraphen- und Fernsprechbeamte» beträgt »ach der letzten vom ReichSpostamte herauSgegebenen Statistik rund 21000. Davon 8300 Oberbeamte, 11000 Unterbeamte und 1700 außerhalb de» BeamteuverhältnifseS st-hende, dauernd oder in regelmäßigem Wiederverkehr beschästigte Personen. Unter den Oberbeamten befinden fich gegen 3COO weibliche Personen, welche zum größte» Theil im Telephondienste bei den Fernsprech, «er« mittelungSanstalten beschäftigt find; etwa 300 find im Telegraphendienst oder bei Postämtern im Kanzlei- und Abrechnuugsdienste beschäftigt. Im ganzen RnchSpost. gebiete find rund 200000 Post-Oberbeamte und Unterbeamte vorhanden. Bon diesem Personal wird demnach für beit Postdienst von Berlin und de» benachbarte» Bororten mehr alS der zehnte Theil gebraucht.
* Enttäuschung. Junger Ehemann (der ebe« zurückgekehrt ist, zu den im Vorzimmer versammelten Gläubigern): „Ja, meine Herren, da find wir schön 'reingefallen! . . . ."
207. KS«kgl. Kreutz. Klassenlotterie. 2. Klasse. 1 Ziehungstag, 9. August 1902. Bormittag. Nur dieGewinne über 1 16Mk. find in Klammern beiges. (Ohne Gewähr. A. St.-A. f. Z.) (Nachdruck verboten).
60 182 552 614 57 66 719 66 1107 263 317 51 78 423 513 90 703 839 40 2006 114 221 56 359 513 790 934 45 3223 39 87 373 418 501 84 87 721 61 813 931 4076 227 84 331 492 682 788 803 13 25 74 982 5283 343 774 806 904 64 72 6260 91 372 449 536 917 7053 268 69 597 625 62 64 776 858 8009 234 507 619 52 907 17 71 9364 502 667 752 932
10067 387 701 899 11065139 202 99 (1000) 352 69 439 505 19 767 894 981 86 12002 155 316 474 76 674 822 49 931 13024 199 253 55 61 355 496 761 14129 318 73 460 85 86 524 735 955 64 15068 227 480 93 561 656 817 84 914 16020 181 452 530 727 95 926 40 93 17050 171 96 202 44 321 532 44 655 733 837 943 46 88 18070 193 223 77 306 23 420 61 675 817 45 19112 80 307 459 536 58 99 631 48 720
20197 346 425 50 53 666 72 915 83 21338 94 604 45 737 833 22007 268 79 82 (200) 407 89 547 668 868 96 23005 64 101 32 279 526 707 41 849 910 24136 86 385 442 702 8 25185 238 311 24 402 9 41 503 12 639 734 91 810 11 26010 224 480593 (200) 682 85 897 921 38 86 2 7079 81 185 314 80 (300) 547 745 825 51 925 94 2 8207 51 80 409 566 613 59 88 814 29020 145 241 56 811 36 417 80 502 732 816 950
30009 21 103 21 238 45 93 94 379 549 626 62 735 64 31012 118 35 40 54 63 473 529 635 32046 99 106 254 72 380 433 579 625 77 769 861 939 33175 97 470 575 813 17 30 999 34015 60 203 474 689 35004 25 65 77 36017 142 57 317 (300) 41 411 572 85 611 767 814 19 939 62 37051 58 78 320 407 538 661 38006 119 215 50 452 566 779 990 39045 60 207 439 (200) 642 946
„ 40022 74 125 299 422 730 34 41058 121 316 430
96 555 911 18 4 2027 32 79 118 284 87 339 443 644
705 43005 66 73 133 541 713 800 38 959 44069 228
57 64 99 338 414 604 85 760 955 4 5308 20 87 458
696 917 22 46107 58 (200) 394 531 78 47032 455 543 61 76 615 95 789 935 48195 229 488 49028 132 288 97 326 83 453 542 714 42 94 802 938
50010 32 65 307 (200) 41 464 545 57 71 602 716 25 87 888 51075 103 51 508 931 67 92 52135 40 259 406 58 502 23 866 78 53018 75 107 62 275 310 40 794 883 924 54022 292 524 610 52 723 62 804 55135 (200) 209 28 54 97 99 348 75 649 722 32 62 838 957 56165 596 716 981 57008 24 82 216 32 364 77 502 615 730 96 879 88 959 5 8032 178 250 300 7 36 885 950 59019 120 245 65 478 506 95 759 843 964
60139 66 232 340 414 515 632 793 973 81 61092 438 544 650 77 812 990 62006 293 526 60 (500) 629 30 836 932 63234 484 673 754 97 846 64045 228 464 799 960 65042 78 140 332 34 522 66 708 84 66254 316 33 550 71 609 10 75 821 911 31 67022 164 212 96 836 68059 108 52 90 (200) 364 478 500 691 778 814 931 69087 191 93 380 696 740 817 909 78
70010 142 460 553 93 683 992 71068 214 337 454 510 825 55 88 72073 76 92 152 278 496 595 73120 25 94 333 600 49 85 800 92 900 13 93 74086 105 29 205 316 656 854 60 78 75036 524 76 621 780 919 76116 352 572 94 603 711 35 94 948 77193 497 557 648 743 896 986 99 78335 408 91 643 69 824 40 927 91 78000 160 216 310 413 23 708 25 43 91 977 96
80181 301 413 554 71 619 813 32 938 81001169 94 269 451 543 75 83 693 785 823 955 88 97 82176 239 505 51 81 650 860 63 83092 115 86 267 318 80 476 503 81 660 784 84086 142 230 422 540 780 96 808 85193 351 97 600 33 60 879 86126 44 98 265 363 474 632 48 84 722 832 87057 154 265 436 54 69 543 84 759 924 88208 54 356 487 517 632 39 813 903 89164 344 79 475 847 919 20
90078 114 95 226 402 77 994 91023 31 124 616 746 77 813 9 2062 419 532 704 88 99 9 3251 91 94 511 721 28 82 94175 346 436 547 632 757 937 95082
242 410 70 540 671 729 98 96351 403 68 529 638 46
902 97001 78 121 450 503 781 98031 224 51 83 88
651 86 900 59 99162 221 80 530 61 (200) 617 34
55 705
100047 98 253 593 664 940 74 101015 60 158 234 55 60 335 436 575 776 878 990 102151 267 403 673 78 711 841 103071 143 86 409 590 699 766 913 51 53 60 104049 374 512 30 931 91 105098 140 86 279 302 12 97 448 667 796 852 106012 81 465 85 562 666 747 51 96 107118 312 406 51 585 840 108187 234 385 489 514 16 66 109135 66 276 339 410 18 57 627 779 880 86 925 89
110061 154 231 38 57 80 824 490 634 48837 5079 111341 86 572 624 991112187 (200)440 786 961113021
61 118 54 209 339 44 430 571 804 28 90 990 114028 139 52 72 418 568 662 99 735 45 53 829 115030 44 52 68 435 773 816 64 908 87 116096 167 87 233 362 64 402 30 606 977 96 117273 75 368 497 685 94 848 90 930 118092 432 503 20 658 801 119209 310 15 463 84 553 758 880 910 29
120418 36 92 714 860 121097 188 308 19 27 40 461 547 65 663 (200) 743 48 122043 133 94 373 91 490 516 616 52 719 34 894 123051 95 191 231 880 124004 169 201 47 302 57 472 79 575 824 125003 34 249 (200) 438 518 789 834 84 981 84 126193 283 339 46 467 660 771 96 962 127041 54 68 110 63 383 451 88 90 675 732 71 903 12 85 128129 80 83 309 478 711 20 36 38 829 48 919 129026 40 151 94 306 66 517 708 972
130424 513 21 719 892 909 131017 267 405 540 681 93 832 132059 121 75 265 331 410 97 542 714 851 133076 79 113 17 88 204 50 86 319 33 71 406 96 565 710 831 912 16 37 134034 200 37 306 428 84 681 135079 90 215 18 345 524 51 648 57 816 59 905 23 58 79 136294 724 63 980 137074 302 95 (200) 97 438 566 780 950 138442 574 620 44 738 68 919 20 139118 304 472 90 893
140086 126 230 84 614 801 98 917 141197 239 321 451 93 693 743 44 964 142378 472 73 97 572 818 143068 195 285 459 626 811 95 (200) 144110 281 348 506 92 758 81 861 145210 44 436 599 (200) 652 715 146137 365 400 83 562 616 733 42 834 909 93 147170 310 441 61 874 148053 243 98 377 402 57 519 36 714 62 803 78 83 1 49237 352 422 661 68 903 52
150291 441 64 526 37 73 646 53 708 74 151095 483 642 725 847 913 74 152861 570 818 153059 109 56 247 326 79 462 511 63 667 934 40 86 95 154018 122 23 38 207 83 743 155055 158 65 288 376 443 568 80 755 820 22 156008 215 75 302 88420 524 605 18 840 157020 21 205 9 508 81 632 158003 117 234 495 503 5 96 793 828 905 159040 62 64 140 214 21 48 317 34 404 17 526 896
160043 127 65 335 476 513 48 600 12 33 706 82 825 977 87 161023 146 71 407 651 77 778 948 99 162011 248 62 309 521 (200) 39 609 87 787 803 24 911 88 70 163056 65 224 72 392 637 794 904 44 82 164144 375 92 485 616 751 914 69 94 165016 34 84 102 14 40 425 536 722 166178 327 30 450 522 59 610 20 86 727 46 824 167237 73 404 38 968 168033 458 650 55 760 835 71 169094 58 85 446 524 938 86
170066 189 396 (200) 791 171052 148 69 393 423 536 780 863 172017 159 93 233 624 712 866 969 88 173193 307 425 681 715 54 978 174101 461 652 54 707 972 82 175066 81 118 26 608 737 928 176022 196 598 662 80 821 (500) 97 996 177033 172 334 71 500 20 39 935 178061 75 110 442 60 (300) 701 9 926 28 179016 31 326 636 39 86 717 23 965
180242 855 500 760 906 181228 531 77 660 729 71 77 90 902 35 53 182074 210 37 318 62 94 547 639 (300) 736 54 801 61 183078 85 228 419 31 526 64 651 841 983 184219 367 409 58 681 723 922 46 185043 (200) 126 78 221 343 82 596 774 840 921 88 186031 99 147 74 463 593 630 723 187015 240 491 566 660 776 802 188001 65 335 476 599 674 98 797 189218 357 73 86 97 671 840 99
190011 65 127 86 313 19 739 906 191237 359 90 610 63 746 198111 94 281 540 698 710 78 972 193220 82 316 28 527 655 734 41 846 928 194414 19 512 15 92 675 716 91 855 82 95 (300) 967 77 93 195158 515 695 726 847 964 196006 13 (5000) 46 55 238 346 401 511 618 841 98 197029 157 389 559 837 60 908 198703 912 38 199091 141 79 272 324 30 36 432 510 95 680 765 971 74
800052 213 15 53 97 471 543 960 801004 302 25 576 711 878 (200) 964 808069 72 409 679 828 52 910 57 203135 548 614 81 841 955 60 804002 6 33 41 253 529 40 674 765 964 75 805240 328 463 500 13 32 673 753 75 963 64 806156 238 343 458 97 608 965 2 07242 78 418 42 96 661 777 984 808350 90 96 436 94 590 631 32 940 809324 555 686 775 872 969
810049 333 39 580 602 55 778 74 211044 198 284 (300) 365 77 410 66 519 73 99 652 734 811 65 88 906 62 89 818052 148 358 529 755 896 901 813183 325 699 760 814365 71 412 516 23 37 38 72 621 815134 56 203 34 57 312 496 528 96 775 925 216228 231 48 483 559 684 746 958 817177 80 234 35 47 89 99 413 20 24 750 978 818028 217 323 636 711 802 52 905 41 219170 355 418 82 606 28 36 715 30 55 891 97
220126 229 66 301 2 466 74 656 817 881028 99 183 468 520 772 94 929 84 222015 67 393 669 96 776 835 906 2 2 3041 156 80 222 49 52 89 429 506 654 87 778 866 284002 67 429 588 (1000) 649 736 839
307. Königl. Preutz. Klassenlotterie. 2. Klasie. 1. Ziehungstag, 9. August 1902. Nachmittag. Nur dieGewinne über 116 Mk. find inKlammern beiges. (Ohne Gewähr. A.-St.-A. f. Z.) (Nachdruck verboten.)
82 123 209 46 75 81 99 492 514 19 32 78 869 915 89 1231 8312 51 61 407 507 845 3264 314 18 648 707 83 848 908 4057 70 536 616 22 30 833 5058 269 321 37 555 89 678 82 6268 364 466 529 97 709 42 7042 169 753 8108 17 208 320 51 65 895 925 82 9185 347 403 662 725 85 84 .
10154 355 497 577 602 820 11150 237 485 94514 45 852 18123 64 581 745 87 819 31 43 988 13119 337 83 443 97 713 90 825 961 14131 83 335 93 525 892 996 15008 346 761 841 966 16027 193 294 314 56 74 708 28 60 873 971 17191 302 6 93 553 65 94 667 76 726 82 18126 262 68 525 615 753 64 874 19110 81 82 288 354 513 641 779 92 866 69 86 952 71
80316 22 58 503 18 634 727 877 948 81004 60 159 272 98 339 60 594 638 747 945 88198 361 657 841 902 83029 95 127 274 395 498 653 55 712 84 999 84127 31 472 601 51 88 97 759 (200) 922 96 85142 231 47 356 537 55 58 64 76 642 702 23 51 835 57 (300) 979 94 80037 82 522 47 856 956 87125 64 296 446 884 947 99 88018 25 194 309 66 703 806 80 984 89073 118 32 202 360 98 425 548 67 849
30056 94 110 75 219 407 (200) 79 566 604 31 37 728 987 31248 354 79 88 471 711 818 933 38237 52 456 63 536 63 667 720 987 3 3022 23 208 58 348 551 680 34163 570 600 (300) 27 41 80 84 (2001 853 62 35332 239 58 325 26 444 700 19 43 58 848 927 63 36108 243 506 640 708 884 914 98 37103 62 266 424 33 590 918 55 38002 37 118 202 454 83 683 958 39077 93 109 22 255 352 412 538 721 831 62 911 34
40003 132 281 383 499 543 610 861 41040 126 835 74 939 51 52 42065 (200) 212 49 316 579 619 787 43194 253 676 742 945 44029 216 379 415 40 532 48 704 51 67 802 80 923 98 4 5074 79 131 58 560 831 46042 89 184 211 (300) 328 70 (300) 414 19 97 539 616 48 51 762 71 941 47065 108 41 221 659 925 (200) 27 92 48364 448 623 714 807 70 90 982 49140 497 523
50102 75 238 458 (200) 71 518 77 695 786 873 950 51131 220 48 388 (500) 96 400 7 53 79 787 99 853
58089 168 364 99 410 541 616 54 792 53010 226 472
99 590 850 75 943 86 54019 48 87 252 53 564 945
55026 236 309 81 408 59 95 532 615 22 38 98 868
56048 50 347 517 752 97 831 98 913 57055 376 757 58004 145 292 410 525 641 57 78 730 41 60 922 92 59150 496 500 41 52 699 814 24
60108 48 51 75 229 37 436 688 61145 57 306 49 440 636 787 906 62001 9 509 74 90 720 920 63011 140 59 86 259 307 566 669 969 64230 57 520 533 698 714 63 907 23 65081 349 451 694 807(200) 933 66104 210 17 67 365 495 576 616 20 709 51 975 67108 347 51 467 606 825 58 68114 230 81 88 471 80 541 610 63 745 928 72 95 69004 35 120 40 293 311 85 402 518 612 737 857 903
70165 273 378 98 517 63 643 50 55 82 936 71360 478 595 713 854 917 7 2042 57 247 302 13 441 680 849 69 908 39 73057 190 271 371 95 555 743 803 981 74150 299 436 75 96 581 628 32 729 808 14 922 75053 55 224 83 509 16 607 715 52 937 76240 452 64 68 595 705 909 40 94 77001 27 33 53 55 100 48 85 293 300 2 62 509 857 909 31 78086 216 384 79069 162 65 380 95 98 477 565 668 702 21 58 814 965
80024 153 317 33 85 452 525 81 676 773 939 47 81065 118 34 416 646 794 814 88036 72 (200) 522 618 845 935 83156 246 47 374 404 78 569 654 80 795 996 84120 267 82 375 430 43 552 627 724 60 86 806 15 73 85169 202 318 465 812 960 86015 328 67 68 586 672 706 93 828 95 87008 280 580 81 638 767 85 802 19 908 66 88086 127 (200) 245 343 597 684 735 809 89027 110 679 864 73
90042 180 252 462 712 48 803 36 954 74 91049 70 162 264 424 593 620 789 823 920 92054 236 325 555 71 87 613 81 96 996 93098 112 38 46 57 61 238 66 340 406 618 87 758 94171 76 405 23 537 72 731 (3000) 850 931 95079 226 28 67 366 409 21 559 62 649 801 37 52 94 930 9 6086 147 205 22 88 418 65 850 97028 136 360 470 552 58 937 52 62 98236 743 912 54 99145 (200) 63 376 424 86 534 91 611 52 773
100155 332 488 711 21 24 101072 358 536 679 785 826 102350 74 533 703 970 103159 482 555 80 767 860 965104036 127 28 408 55 71 722 860 996 105044 177 85 365 429 799 880 90 922 38 79 106054 75 99 167 75 278 482 99 535 753 978 107103 6 89 325 79 552 688 744 108053 75 89 149 88 312 46 (200) 82 480 656 732 929 48 109048 228 343 55 455 500 59 63 712 812
110059 94 168 233 46 358 62 73 519 66 687 7380 707 41 63 889 990 111117 273 485 513 19 93 615 736
921 92 112109 25 251 78 310 54 98 99 455 511 709 35 834 81 959 113010 283 441 49 71 73 929 84 114133 267 513 819 115'238 398 515 78 600 12 (200) 92 845 116270 984 117013 16 126 360 562 718 61 834 918 58 63 79 118130 91 829 118001 51 70 217 331 79 456 60 918 27
120155 220 66 342 43 528 30 33 639 42 768 865 121020 77 80 177 217 94 682 710 907 67 80 122015 37 79 92 108 264 816 86 123118 83 228 690 770 962 124063 71 368 535 80 640 758 908 24 125027 (300) 48 81 334 418 503 629 49 830 919 126107 41 51 60 287 318 21 462 85 503 53 78 708 127125 767 869 955 128036 41 70 (200) 73 167 392 429 632 742 44 821 24 96 129109 500 627 33 845 87 939 76
130021 84 185 222 28 45 686 708 901 63 131232 76 373 482 518 689 724 803 18 982 132158 269 94 362 687 719 862 84 86 133154 285 88 394 643 887 906 134007 85 86 111 309 52 540 73 619 20 779 981 135045 71238 82 448 553 685 741 43 872 941 (200) 136060 210 18 362 89 498 505 601 799 137159 86 226 429 30 788 853 93 138126 288 420 70 551 874 139277 324 33 578 690 705 24 25 65 833
140018 55 73 278 304 12 88 432 528 640 755 868 73 77 978 141046 304 601 34 708 15 32 84 907 16
43 88 142015 479 614 853 14-3249 93 304 470 543 53 619 93 849 1 44382 94 677 94 892 145037 533 620 913 146084 195 301 425 619 782 147031 132 206 82 91 302 423 (200) 568 785 148137 83 341 501 81 645 83 95 750 907 12 149133 77 225 58 440 89 578 823 931
150031 551 619 735 89 869 911 56 66 67 151051 68 178 358 561 686 796 817 933 152145 352 87 633 99 770 1 5 3297 321 39 62 543 601 783 944 154143 231 350 737 40 909 25 89 155003 61 87 173 331 86 464 649 701 35 901 34 66 156068 161 64 319 445 52 647 760 157148 314 43 505 600 937 158034 113 275 518 691 766 159272 329 87 882
160000 6 11 151 225 373 496 547 773 936 98 161031 136 251 384 420 88 515 57 704 802 940 162282 433 567 697 163161 72 331 69 450 60 91 510 668 720 74 885 164149 220 621 80 725 80 920 165191 93 405 569 986 166102 234 490 515 656 760 83 852 942 167079 96 312 86 462 725 78 920 73 91 168010 17 41 389 427 822 42 992 169022 27 239 314 416 663 998
170017 130 32 249 77 340 400 22 89 589 718 40 86 809 171072 134 214 352 517 23 76 606 753 172102 274 322 645 891 173225 68 525 85 778 849 948 174019 659 763 175133 71 288 414 57 77 605 58 756 947 176005 60 639 74 845 177082 133 76 475 717 824 56 64 178078 82 126 364 445 672 821 81 179172 89 370 464 571 611 21 777 816 25 69 913 91 98
180047 63 223 50 382 525 92 777 894 908 18 181020 140 262 305 91 435 566 619 62 932 182031 304 421 85 504 624 183106 47 93 616 826 916 (200) 86 184157 411 534 631 779 881908 96 185254 81 337 413 28 572 668 892 186008 44 326 659 (500) 995 187087 166 217 365 388 577 624 18802141 101 327 464 91 564 731 848 189015 101 309 23 403 18 582 641 57 (200) 741 50 821 929
190001 41 165 278 395 460 634 716 68 191094 170 385 685 734 62 66 935 47 192375 441 50 576 611 49 729 193071 158 77 (500) 376 612 47 748 50 55 71 78 827 97 958 194015 345 413 671 779 93 834 979 82 195075 236 82 319 24 540 55 83 607 736 41 807 14 (200) 910 190131 80 87 363 492 574 633 59 811 45 197101 294 456 645 776 968 198216 17 64 336 407 199147 736 825
200090 99 177 312 51 495 597 821 923 201090 166 564 89 667 727 900 99 202065 276 454 504 79 660 75 834 904 203081 155 67 325 452 521 98 612 70 832 75 907 204109 87 301 546 659 724 959 205083 294 848 60 900 17 206'258 328 36 404 6 23 41 522 68 632 702 78 940 207054 102 27 53 315 482 511 78 92 609 776 815 32 208’249 55 (300) 692 874 959 209058 421 (300) 753 936 92
210031 104 65 375 76 429 35 59 652 66 90 826 59 916 (300) 211155 498 581 620 774 821 79 945 212063 98 101 60 240 536 57 66 732 805 980 213219 71 387 618 63 67 764 67864 947 214305 428 79 602 855 908 215009 183 342 424 30 97 562 618 717 62 831 79 949 216006 29 39 4'2 106 237 318 560 763 (200) 875 981 217013 23 58 78 100 30 271 79 406 585 820 919 218050 147 338 75 606 904 219042 175 276 83 423 32 544 616
220120 326 443 97 600 785 899 908 221138 212 38 391 454 663 937 79 85 222285 319 99 449 525 49 52 627 773 82 223002 11 215 29 78 481 (200) 96 580 723 896 918 224051 341 42 770 824 28 98 919 39
Im Gewiumabe verblieben: 1 Gew. 4 45000 Mb, 1 & 30000 Mt., 1 4 15000 äW., 1 ä 10000 Mb, U 5000 Mb, 3 i. 3000 SRI, 8 1 1000 SP«., 15 4 600 Mk, 36 4 300 Mt.